網站搜尋:

第一學期英語競試前20名:桃園市立石門國中

榮譽事項 校內競賽
發佈單位 教務處
發佈者 教學組長
事項內容
年級 班級 座號 姓名 本校排名
702 24 彭左宜 1
702 2 全希晨 2
702 6 彭右有 3
701 4 凌亞琛 4
701 11 黃柏崴 4
703 8 孫則綱 4
703 18 李琬萱 4
705 14 尹暄旻 8
701 19 李采儒 9
702 25 劉佳菁 10
706 16 林芷榆 10
706 12 葉詠晨 12
705 18 林冠妤 13
704 11 張勛韋 13
702 11 黃浩祐 13
701 3 林書楷 16
703 10 陳品融 16
706 5 林栩甫 16
706 22 蔡沛倪 16
706 17 張欣湉 20
706 13 潘奕翔 20
703 6 施禹劭 20
701 18 呂采芝 20
702 8 游勝鈞 20
807 18 黃婕翎 1
803 18 林頤 2
805 20 楊若彤 2
806 3 李祐翔 2
805 22 廖子稜 5
805 16 林采諼 5
804 4 邱偉翔 5
801 3 凌亞頌 5
801 6 陳俊曄 9
804 24 鄭家羽 9
         
806 2 李奕澄 12
806 17 徐嘉妤 12
807 2 李士宏 12
805 3 林廷澤 12
805 12 戴辰祐 12
803 4 徐念澤 12
802 10 楊至恩 12
802 13 王元彤 12
802 15 吳思潁 12
807 17 彭康臻 12
建立時間 2022-12-07 09:46:54
瀏覽次數 1161
分享榮譽