網站搜尋:

110學年度第一學期數學競試前20名:桃園市立石門國中

榮譽事項 校內競賽
發佈單位 教務處
發佈者 教學組長
事項內容
班級 座號 姓名 年級名次 組別   班級 座號 姓名 年級名次 組別
702 10 楊至恩 1 七年級   802 1 林家豐 1 八年級
705 5 唐予信 1 七年級   802 4 翁宸宇 2 八年級
705 17 林禹萍 1 七年級   803 6 彭冠瑋 2 八年級
706 7 梅顥曦 1 七年級   803 9 葉詠琦 2 八年級
707 21 鄭季芸 1 七年級   805 6 林書浩 2 八年級
702 3 姜德孺 6 七年級   805 14 蔣友得 2 八年級
702 5 張惟森 6 七年級   806 12 謝承軒 2 八年級
702 12 潘鈺程 6 七年級   807 15 孔安妮 2 八年級
703 18 林頤 6 七年級   801 7 陳宥安 9 八年級
704 4 邱偉翔 6 七年級   801 24 劉千菁 9 八年級
705 6 翁昱仁 6 七年級   803 11 鄭昀宸 9 八年級
705 9 章淯淙 6 七年級   804 3 李尹佑 9 八年級
706 2 李奕澄 6 七年級   804 13 鄧勁永 9 八年級
706 28 劉絮家 6 七年級   805 22 黃禾晴 9 八年級
707 2 李士宏 6 七年級   807 3 林堉軒 9 八年級
707 4 胡劭謙 6 七年級   803 18 邱鈺庭 16 八年級
707 5 徐兆廷 6 七年級   805 16 唐以安 16 八年級
707 18 黃婕翎 6 七年級   805 24 趙珮淇 16 八年級
701 3 凌亞頌 19 七年級   807 12 葉宥辰 16 八年級
703 4 徐念澤 19 七年級   801 9 黃冠捷 20 八年級
703 5 張軒豪 19 七年級   801 11 蕭健恩 20 八年級
704 15 吳宜淇 19 七年級   803 12 魏秉宏 20 八年級
704 19 張芷昀 19 七年級   803 27 李宥均 20 八年級
705 3 林廷澤 19 七年級   807 21 張昕妤 20 八年級
705 12 戴辰祐 19 七年級            
705 15 李湘妮 19 七年級            
706 6 邱綮羚 19 七年級            
706 17 徐嘉妤 19 七年級            
建立時間 2021-12-24 11:46:36
瀏覽次數 1141
分享榮譽