網站搜尋:

110學年度第一學期英語競試前20名:桃園市立石門國中

榮譽事項 校內競賽
發佈單位 教務處
發佈者 教學組長
事項內容
班級 座號 姓名 年級名次
702 12 潘鈺程 1
704 4 邱偉翔 1
703 18 林頤 3
704 24 鄭家羽 3
707 17 彭康臻 3
701 3 凌亞頌 6
702 10 楊至恩 6
704 23 郭文勤 6
707 18 黃婕翎 6
706 20 楚貽茜 10
702 20 陳旻靈 11
703 8 許又双 11
705 24 劉昀欣 11
706 17 徐嘉妤 11
706 26 羅予婕 11
703 4 徐念澤 16
705 22 廖子稜 16
706 7 梅顥曦 16
701 14 吳宸安 19
702 15 吳思潁 19
705 20 楊若彤 19
706 3 李祐翔 19
707 9 陳祺鴻 19
       
班級 座號 姓名 年級名次
805 14 蔣友得 1
806 23 劉妤姍 1
802 19 張馨妮 3
807 11 楊登証 3
807 25 葉瑞珊 3
801 5 陳正翃 6
801 14 吳宇稜 6
802 1 林家豐 6
802 24 楊晴宇 6
803 12 魏秉宏 6
805 28 童千豪 6
807 9 陳伯詮 6
801 9 黃冠捷 13
801 16 林曉然 13
801 20 陳昱璇 13
802 14 羅少揚 13
802 25 楊詠甯 13
803 11 鄭昀宸 13
803 19 陳寗 13
804 26 藍聆軒 13
805 9 張香毅 13
806 12 謝承軒 13
807 3 林堉軒 13
807 5 張立澄 13
807 8 許祐嘉 13
建立時間 2021-12-24 08:17:56
瀏覽次數 950
分享榮譽